ぴたシム条件別の比較

au回線の格安SIM・格安スマホ
au回線を使った格安SIM・格安スマホのプランを比較できます。
確認日: 2026-10-17 時点比較表
料金確認:2026年10月17日。表の料金は税込です。端末代・初期費用・表に含めた通話定額以外の通話料・各種サービス料は別です。容量・回線・通話定額の有無をそろえて比較し、最安の順位は付けていません。
| サービス | プラン・SIM種別 | 月額料金(税込) | データ容量 | 通話 | キャンペーン | 契約期間縛り | 確認日・出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUROモバイル / 3GB・音声 | 3GB・音声 | 792円(通常月額基本料金) | 3GB | 通話料別。5分490円/10分880円/かけ放題1,430円を別途加算 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 解約金0円。端末残債・各種費用は別 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| NUROモバイル / 5GB・音声 | 5GB・音声 | 990円(通常月額基本料金) | 5GB | 通話料別。5分490円/10分880円/かけ放題1,430円を別途加算 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 解約金0円。端末残債・各種費用は別 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| NUROモバイル / 10GB・音声 | 10GB・音声 | 1,485円(通常月額基本料金) | 10GB | 通話料別。5分490円/10分880円/かけ放題1,430円を別途加算 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 解約金0円。端末残債・各種費用は別 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| NUROモバイル / 15GB・音声 | 15GB・音声 | 1,790円(通常月額基本料金) | 15GB | 通話料別。5分490円/10分880円/かけ放題1,430円を別途加算 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 解約金0円。端末残債・各種費用は別 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| NUROモバイル / 35GB・音声 | 35GB・音声 | 2,699円(通常月額基本料金) | 35GB | 通話料別。5分490円/10分880円/かけ放題1,430円を別途加算 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 解約金0円。端末残債・各種費用は別 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| NUROモバイル / 55GB・音声 | 55GB・音声 | 3,980円(通常月額基本料金) | 55GB | 通話料別。5分490円/10分880円/かけ放題1,430円を別途加算 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 解約金0円。端末残債・各種費用は別 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| BB.exciteモバイル(Flatプラン) / Flat 5GB・音声 | Flat 5GB・音声 | 1,210円(通常月額基本料金) | 5GB | 通話料・有料通話オプションは別 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 端末代・追加SIM料金等は別途確認 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| BB.exciteモバイル(Flatプラン) / Flat 14GB・音声 | Flat 14GB・音声 | 1,650円(通常月額基本料金) | 14GB | 通話料・有料通話オプションは別 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 端末代・追加SIM料金等は別途確認 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| BB.exciteモバイル(Flatプラン) / Flat 30GB・音声 | Flat 30GB・音声 | 1,980円(通常月額基本料金) | 30GB | 通話料・有料通話オプションは別 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 端末代・追加SIM料金等は別途確認 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| BB.exciteモバイル(Flatプラン) / Flat 40GB・音声 | Flat 40GB・音声 | 2,970円(通常月額基本料金) | 40GB | 通話料・有料通話オプションは別 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 端末代・追加SIM料金等は別途確認 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| BB.exciteモバイル(Flatプラン) / Flat 50GB・音声 | Flat 50GB・音声 | 4,400円(通常月額基本料金) | 50GB | 通話料・有料通話オプションは別 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 端末代・追加SIM料金等は別途確認 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| J:COMモバイル / Aプラン ST/SU 1GB・音声(データ盛なし) | Aプラン ST/SU 1GB・音声(データ盛なし) | 1,408円(通常月額基本料金) | 1GB | 通話料・かけ放題は別料金 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 端末代・解約条件は契約前に公式で確認 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| ロケットモバイル / Aプラン1GB・音声 | Aプラン1GB・音声 | 765円(通常月額基本料金) | 1GB | 通話料・通話定額オプションは別 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 掲載D/A/Sプランは解約金0円。端末代等は別 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| UQ mobile / トクトクプラン2 30GB・音声(5GB超利用・セット/カード割なし) | トクトクプラン2 30GB・音声(5GB超利用・セット/カード割なし) | 4,048円(通常月額基本料金) | 30GB | 基本料金に通話定額なし。10分880円/通話放題1,980円を別途加算 | 5GB以下利用月は2,948円。1,628円は自宅セット割・カード割等を満たす別条件 | 2025年10月1日以降の新規契約は1年以内の解約で1,100円の条件あり | ※2026-10-17時点公式サイト |
| UQ mobile / コミコミプランバリュー35GB・音声 | コミコミプランバリュー35GB・音声 | 3,828円(通常月額基本料金) | 35GB | 対象国内通話は1回10分まで込み。超過・対象外は別料金 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 2025年10月1日以降の新規契約は1年以内の解約で1,100円の条件あり | ※2026-10-17時点公式サイト |
広告・各社の公式確認
BB.exciteモバイル(Flatプラン)
Flatは音声SIM1枚の5GBが1,210円、30GBが1,980円。追加SIMとシェアは別料金で確認してください。
BB.exciteモバイル/Flatプラン※2026-10-17時点 (出典: 公式サイト)