ぴたシム条件別の比較

データ容量 20GB超 の格安SIM
掲載する音声プランの高速データ容量で分類しています。低速無制限や動画以外使い放題を、同じ高速GB数には換算していません。
確認日: 2026-10-17 時点比較表
料金確認:2026年10月17日。表の料金は税込です。端末代・初期費用・表に含めた通話定額以外の通話料・各種サービス料は別です。容量・回線・通話定額の有無をそろえて比較し、最安の順位は付けていません。
| サービス | プラン・SIM種別 | 月額料金(税込) | データ容量 | 通話 | キャンペーン | 契約期間縛り | 確認日・出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBMO(リブモ) / なっとくプラン 30GB・音声 | なっとくプラン 30GB・音声 | 2,728円(通常月額基本料金) | 30GB | 通話料別。5分550円/10分770円/かけ放題マックス1,430円を別途加算 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 音声SIMは1年以内の解約で月額利用料1か月分相当の契約解除料 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| LIBMO(リブモ) / なっとくプラン 60GB・音声 | なっとくプラン 60GB・音声 | 3,960円(通常月額基本料金) | 60GB | 通話料別。5分550円/10分770円/かけ放題マックス1,430円を別途加算 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 音声SIMは1年以内の解約で月額利用料1か月分相当の契約解除料 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| NUROモバイル / 35GB・音声 | 35GB・音声 | 2,699円(通常月額基本料金) | 35GB | 通話料別。5分490円/10分880円/かけ放題1,430円を別途加算 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 解約金0円。端末残債・各種費用は別 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| NUROモバイル / 55GB・音声 | 55GB・音声 | 3,980円(通常月額基本料金) | 55GB | 通話料別。5分490円/10分880円/かけ放題1,430円を別途加算 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 解約金0円。端末残債・各種費用は別 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| BB.exciteモバイル(Flatプラン) / Flat 30GB・音声 | Flat 30GB・音声 | 1,980円(通常月額基本料金) | 30GB | 通話料・有料通話オプションは別 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 端末代・追加SIM料金等は別途確認 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| BB.exciteモバイル(Flatプラン) / Flat 40GB・音声 | Flat 40GB・音声 | 2,970円(通常月額基本料金) | 40GB | 通話料・有料通話オプションは別 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 端末代・追加SIM料金等は別途確認 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| BB.exciteモバイル(Flatプラン) / Flat 50GB・音声 | Flat 50GB・音声 | 4,400円(通常月額基本料金) | 50GB | 通話料・有料通話オプションは別 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 端末代・追加SIM料金等は別途確認 | ※2026-10-17時点公式サイト |
| UQ mobile / トクトクプラン2 30GB・音声(5GB超利用・セット/カード割なし) | トクトクプラン2 30GB・音声(5GB超利用・セット/カード割なし) | 4,048円(通常月額基本料金) | 30GB | 基本料金に通話定額なし。10分880円/通話放題1,980円を別途加算 | 5GB以下利用月は2,948円。1,628円は自宅セット割・カード割等を満たす別条件 | 2025年10月1日以降の新規契約は1年以内の解約で1,100円の条件あり | ※2026-10-17時点公式サイト |
| UQ mobile / コミコミプランバリュー35GB・音声 | コミコミプランバリュー35GB・音声 | 3,828円(通常月額基本料金) | 35GB | 対象国内通話は1回10分まで込み。超過・対象外は別料金 | 通常料金。セット割・期間限定割引を含めない | 2025年10月1日以降の新規契約は1年以内の解約で1,100円の条件あり | ※2026-10-17時点公式サイト |
広告・各社の公式確認
LIBMO(リブモ)
音声20GBの通常月額は1,991円。新規向け期間限定割引や通話定額、短期解約の条件は別に確認してください。
詳細・申し込みはこちら※2026-10-17時点 (出典: 公式サイト)